ข้อมูลทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ททท.นครพนม (นครพนม)
| ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครพนม | |||||||
| อาณาเขต | |||||||
| ทิศเหนือ | ติดต่อกับอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย | ||||||
| ทิศใต้ | ติดต่อกับอำเภอดงหลวง อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร | ||||||
| ทิศตะวันออก | ติดต่อกับแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | ||||||
| ทิศตะวันตก | ติดต่อกับอำเภอกุสุมาลย์ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร | ||||||
| ระยะทางจากตัวอำเภอเมืองนครพนมไปยังอำเภอต่าง ๆ | |||||||
อำเภอท่าอุเทน |
26 |
กิโลเมตร |
|||||
อำเภอปลาปาก |
44 |
กิโลเมตร |
|||||
อำเภอโพนสวรรค์ |
45 |
กิโลเมตร |
|||||
อำเภอเรณูนคร |
51 |
กิโลเมตร |
|||||
อำเภอธาตุพนม |
52 |
กิโลเมตร |
|||||
อำเภอศรีสงคราม |
67 |
กิโลเมตร |
|||||
อำเภอนาแก |
78 |
กิโลเมตร |
|||||
อำเภอวังยาง |
80 | กิโลเมตร | |||||
| อำเภอบ้านแพง | 93 | กิโลเมตร | |||||
อำเภอนาหว้า |
93 |
กิโลเมตร |
|||||
อำเภอนาทม |
130 | กิโลเมตร | |||||
| ระยะทางจากจังหวัดนครพนมไปยังจังหวัดใกล้เคียง | |||||||
| จังหวัดสกลนคร | 93 | กิโลเมตร | |||||
จังหวัดมุกดาหาร |
104 | กิโลเมตร | |||||
| จังหวัดอุบลฯ | 271 | กิโลเมตร | |||||
จังหวัดขอนแก่น |
298 | กิโลเมตร | |||||
| จังหวัดหนองคาย | 303 | กิโลเมตร | |||||
| หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ | ||||||
| ชื่อหน่วยงาน | เบอร์โทรศัพท์ | |||||
| ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม | 0 4251 1730, 0 4252 0797 | |||||
| สำนักงานจังหวัดนครพนม | 0 4251 1287, 0 4251 1574 | |||||
| สำนักงานตำรวจภูธร | 0 4251 1266, 0 4251 5680 | |||||
| ด่านตรวจคนเข้าเมือง | 0 4251 1235 | |||||
| ตำรวจทางหลวง | 1193 | |||||
| ตำรวจท่องเที่ยว | 1155, 0 4251 5773 | |||||
| สถานีขนส่งจังหวัดนครพนม | 0 4251 3444 | |||||
| เทศบาลเมืองนครพนม | 0 4251 1535 | |||||
| โรงพยาบาลนครพนม | 0 4251 1422 | |||||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น